歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網(wǎng)!
XC1系列經(jīng)濟型PLC,包含10(需定制)、16、24、32點(diǎn)規格。
適用于一般性、小點(diǎn)數的簡(jiǎn)單應用場(chǎng)合
輸入類(lèi)型:NPN或PNP
輸出類(lèi)型:晶體管(T)、繼電器(R)
電源規格:AC220V、DC24V
支持基本順控指令和部分應用指令
不支持高速計數、脈沖輸出、外部中斷、時(shí)鐘、頻率測量等特殊功能
標配RS232口,用于編程下載
10~16點(diǎn)無(wú)RS485口;24~32點(diǎn)在MODBUS通訊中只能作為從站
不支持擴展模塊及擴展BD板
XC1系列經(jīng)濟型PLC,包含10(需定制)、16、24、32點(diǎn)規格。
適用于一般性、小點(diǎn)數的簡(jiǎn)單應用場(chǎng)合
輸入類(lèi)型:NPN或PNP
輸出類(lèi)型:晶體管(T)、繼電器(R)
電源規格:AC220V、DC24V
支持基本順控指令和部分應用指令
不支持高速計數、脈沖輸出、外部中斷、時(shí)鐘、頻率測量等特殊功能
標配RS232口,用于編程下載
10~16點(diǎn)無(wú)RS485口;24~32點(diǎn)在MODBUS通訊中只能作為從站
不支持擴展模塊及擴展BD板
基本規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈沖1分鐘 |
空氣 | 無(wú)腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無(wú)凝露) |
通訊口1 | RS-232,連接上位機、人機界面編程或調試 |
通訊口2 | RS-232/RS-485,聯(lián)網(wǎng)或連接智能儀表、變頻器等 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在寬35mm的DIN46277導軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電系統公共接地) |
備注:10~16點(diǎn)機型不具備通訊口2。
性能規格
項目 | 規格 | ||||
程序執行方式 | 循環(huán)掃描方式 | ||||
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | ||||
處理速度 | 0.5 us | ||||
停電保持 | 使用FlashROM | ||||
用戶(hù)程序容量※1 | 32KB | ||||
I/O點(diǎn)數※2 | 總點(diǎn)數 | 10點(diǎn) | 16點(diǎn) | 24點(diǎn) | 32點(diǎn) |
輸入點(diǎn)數 | 5點(diǎn) X0~X4 | 8點(diǎn) X0~X7 | 12點(diǎn) X0~X13 | 16點(diǎn) X0~X17 | |
輸出點(diǎn)數 | 5點(diǎn) Y0~Y4 | 8點(diǎn) Y0~Y7 | 12點(diǎn) Y0~Y13 | 16點(diǎn) Y0~Y17 | |
內部線(xiàn)圈(X)※3 | 64點(diǎn):X0~X77 | ||||
內部線(xiàn)圈(Y)※4 | 64點(diǎn):Y0~Y77 | ||||
內部線(xiàn)圈(M) | 448點(diǎn) | M0~M199 【M200~M319】※5 | |||
特殊用※6 M8000~M8079 | |||||
特殊用※6 M8120~M8139 | |||||
特殊用※6 M8170~M8172 | |||||
特殊用※6 M8238~M8242 | |||||
特殊用※6 M8350~M8370 | |||||
流程(S) | 32點(diǎn) | S0~S31 | |||
定時(shí)器(T) | 點(diǎn)數 | 80點(diǎn) | T0~T23:100ms不累計 | ||
T100~T115:100ms累計 | |||||
T200~T223:10ms不累計 | |||||
T300~T307:10ms累計 | |||||
T400~T403:1ms不累計 | |||||
T500~T503:1ms累計 | |||||
規格 | 100mS定時(shí)器:設置時(shí)間0.1~3276.7秒 10mS定時(shí)器:設置時(shí)間0.01~327.67秒 1mS定時(shí)器:設置時(shí)間0.001~32.767秒 | ||||
計數器(C) | 點(diǎn)數 | 40點(diǎn) | C0~C23:16位順計數器 | ||
C300~C314:32位順/倒計數器 | |||||
規格 | 16位計數器:設置值K0~32,767 32位計數器:設置值-2147483648~+2147483647 | ||||
數據寄存器(D) | 288字 | D0~D99 【D100~D149】※5 | |||
特殊用※6 D8000~D8029 | |||||
特殊用※6 D8060~D8079 | |||||
特殊用※6 D8120~D8179 | |||||
特殊用※6 D8240~D8249 | |||||
特殊用※6 D8306~D8313 | |||||
特殊用※6 D8460~D8469 | |||||
FlashROM寄存器(FD) | 510字 | FD0~FD411 | |||
特殊用※6 FD8000~FD8011 | |||||
特殊用※6 FD8202~FD8229 | |||||
特殊用※6 FD8306~FD8315 | |||||
特殊用※6 FD8323~FD8335 | |||||
特殊用※6 FD8350~FD8384 | |||||
高速處理功能 | 無(wú) | ||||
口令保護 | 6位長(cháng)度ASCII | ||||
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時(shí)器、語(yǔ)法檢查 |
備注:
※1:用戶(hù)程序容量,指保密下載時(shí)的最大程序容量。
※2:I/O點(diǎn)數,指用戶(hù)可從外部接入、輸出信號的端子數。
※3:X,指內部輸入繼電器,超出I點(diǎn)數的X可用作中間繼電器。
※4:Y,指內部輸出繼電器,超出O點(diǎn)數的Y可用作中間繼電器。
※5:【】標志,為默認的斷電保持區域,可更改,修改地址參閱《基本指令篇》手冊附錄1-4。
※6:特殊用,指被系統占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用,詳情參閱《基本指令篇》手冊附錄1。
※7:只有硬件版本在V3.0及以上的基本單元,才具有內部擴展寄存器ED。
※8:輸入線(xiàn)圈、輸出繼電器/晶體管的編號為八進(jìn)制數,其他存儲器的編號均為十進(jìn)制數。
※9:沒(méi)有與外設實(shí)連的I/O可作為快速內部繼電器使用。
※10:FlashROM寄存器不用設停電保持,停電時(shí)(無(wú)電池)其數據不會(huì )丟失。
※11:V3.3K及以后的編程軟件中新添加,FS寄存器是擠占原先部分FD寄存器,故V3.3K及以后的編程軟件中FD寄存器會(huì )有所減少。
外形尺寸圖(單位:mm)
XC1-10/16:
XC1-24/32:
![]() |
XC1系列經(jīng)濟型說(shuō)明書(shū) |
![]() |
手機:13861289328 13961210251 | ![]() |
商鋪:常州市天寧區博愛(ài)路金橋市場(chǎng)二樓B2125 |
![]() |
傳真:0519-88117030 | ![]() |
地址:常州天寧區博愛(ài)路交運大廈703室 |
![]() |
電話(huà):0519-88168387 | ![]() |
加工中心:常州市天寧區浦前東路天翼御品3#商鋪 |